személygépkocsi | M1 |
terepjáró személygépkocsi | M1G |
autóbusz 5 t össztömegig | M2 |
terepjáró autóbusz 5 t össztömegig | M2G |
autóbusz 5 t össztömeg felett | M3 |
terepjáró autóbusz 5 t össztömeg felett | M3G |
tehergépkocsi 3,5 t össztömegig | N1 |
terepjáró tehergépkocsi 3,5 t össztömegig | N1G |
tehergépkocsi 3,5 t és 12 t össztömeg között | N2 |
terepjáró tehergépkocsi 3,5 t és 12 t össztömeg között | N2G |
tehergépkocsi 12 t össztömeg felett | N3 |
terepjáró tehergépkocsi 12 t össztömeg felett | N3G |
pótkocsi 0,75 t össztömegig | O1 |
pótkocsi 0,75 t és 3,5 t össztömeg között | O2 |
pótkocsi 3,5 t és 10 t össztömeg között | O3 |
pótkocsi 10 t össztömeg felett | O4 |
motorkerékpár, kétkerekű, max 50 cm3 belsőégésű, vagy max 4 kW-os elektromotorral | L1e |
motorkerékpár, háromkerekű, max 50 cm3 Otto, vagy max 4 kW-os egyéb motorral | L2e |
motorkerékpár 50 cm3 és 45 km/h felett | L3e |
motorkerékpár, oldalkocsis 50 cm3 és 45 km/h felett | L4e |
motorkerékpár, háromkerekű (tricikli), 50 cm3 és 45 km/h felett | L5e |
motorkerékpár, négykerekű, max 350 kg, max 50 cm3 Otto, vagy max 4 kW-os egyéb motorral | L6e |
motorkerékpár L6e-be nem tartozó, max 400 (550) kg, max 15 kW | L7e |
lassújármű | LJ |
traktor, kerekes, max 40 km/h, min 601 kg, hasmagasság 601-1000 mm | T1 |
traktor, kerekes, max 40 km/h, min 601 kg, hasmagasság max 600 mm | T2 |
traktor, kerekes, max 40 km/h, max 600 kg | T3 |
traktor, kerekes, különleges felhasználásra, max 40 km/h, max 600 kg | T4 |
traktor, kerekes, vmax 40 km/h felett | T5 |
traktor, lánctalpas, max 40 km/h, min 601 kg, hasmagasság 601-1000 mm | C1 |
traktor, lánctalpas, max 40 km/h, min 601 kg, hasmagasság max 600 mm | C2 |
traktor, lánctalpas, max 40 km/h, max 600 kg | C3 |
traktor, lánctalpas, különleges felhasználásra, max 40 km/h, max 600 kg | C4 |
traktor, lánctalpas, vmax 40 km/h felett | C5 |
traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés max 1500 kg, vmax 40 km/h | Ra1 |
traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés max 1500 kg, vmax 40 km/h felett | Rb1 |
traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 1500 kg és 3500 kg között, vmax 40 km/h | Ra2 |
traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 1500 kg és 3500 kg között, vmax 40 km/h felett | Rb2 |
traktor pótkocsi, össz tengelyterhelés 3500 kg és 21000 kg között, vmax 40 km/h | Ra3 |
MOL LPG Akció!
Ha most autógázosra alakíttatod át az autód, 40 %-kal alacsonyabb lesz a km/ üzemanyag fogyasztásod. Kisebb lesz káros anyag kibocsátás, szinte zéró korom kibocsátás. (Addig környezettudatosságról nem lehet beszélni, amíg saját magad nem teszel azért semmit.) Bővebb információ >>>